Ferien Ried 2025
Veröffentlicht am 2. September 2025
Beitrag anzeigen »
Schnellschachmeisterschaft 2022
Zwischenstand nach 2 Turnieren:
| Gesamt | Gesamt | Turnier1 | Turnier2 | |||
| Rang | Name | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte |
| 1 | Maierhofer Johann | 99 | 2 | 49 | 1 | 50 |
| 2 | Brachtl Thomas | 98 | 1 | 50 | 3 | 48 |
| 3 | Weiermann Stefan | 97 | 3 | 48 | 2 | 49 |
| 4 | Löb Walter | 93 | 4 | 47 | 5 | 46 |
| 5 | Dewald Marcel | 91 | 5 | 46 | 6 | 45 |
| 6 | Emprechtinger Anton | 88 | 7 | 44 | 7 | 44 |
| 7 | Hinterleitner Herbert | 48 | 0 | 3 | 48 | |
| 8 | Neulentner Klaus | 45 | 6 | 45 | 0 |
Neueste Beiträge
Jahreshauptversammlung 2025
Veröffentlicht am 4. Juni 2025
Beitrag anzeigen »
Rieder Stadtmeisterschaft
Veröffentlicht am 25. April 2025
Beitrag anzeigen »