Riesenerfolge für Rieder Schüler beim Braunau Open
Veröffentlicht am 16. Dezember 2025
Beitrag anzeigen »
Rieder Schnellschachmeisterschaft 2016/2017
| Rang | Name | Runde 1 15.07.2016 |
Runde 2 17.03.2017 |
Runde 3 17.03.2017 |
Runde 4 21.04.2017 |
Runde 5 19.05.2017 |
Anzahl | Wertungen | Wertungsziffer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | 7 | 12 | 6 | 12 | 10 | ||||
| 1 | Meierhofer Johann | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 2 | Brachtl Thomas | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| 3 | Hinterleitner Herbert | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 18 | |
| 4 | Neuleitner Klaus | 7 | 9 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 23 |
| 5 | Emprechtinger Anton | 5 | 12 | 6 | 12 | 6 | 5 | 4 | 29 |
| 6 | Sternbauer Josef | 6 | 11 | 9 | 8 | 4 | 4 | 34 | |
| 7 | Hoelzl Andreas | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | ||
| 8 | Gerersdorfer Raphael | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 11 | ||
| 9 | Burgstaller Christian | 6 | 10 | 5 | 3 | 3 | 21 | ||
| 10 | Gruber Erich | 7 | 8 | 10 | 3 | 3 | 25 | ||
| 11 | Dewald Marcel | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | |||
| 12 | Hofmann Max | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 13 | Leonhartsberger Simon | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 14 | Löb Walter | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 15 | Redtenbacher Werner | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 16 | Klicovics Josef | 11 | 1 | 1 | 11 |
Neueste Beiträge
Ferien Ried 2025
Veröffentlicht am 2. September 2025
Beitrag anzeigen »
Jahreshauptversammlung 2025
Veröffentlicht am 4. Juni 2025
Beitrag anzeigen »