Ferien Ried 2025
Veröffentlicht am 2. September 2025
Beitrag anzeigen »
4.Turnier und Gesamtwertung Schnellschachmeisterschaft 2017/18
1. Maierhofer 4,5
- Brachtl 4
- Hinterleitner 3,5
- Neulentner 3
- Emprechtinger 3
- Dewald 2
- Deubler 2
- Sternbauer 2
- Gruber 1
| 1 | Maierhofer Johann | 3 | 3 | ||||||
| 2 | Brachtl Thomas | 3 | 7 / +4 | ||||||
| 3 | Hinterleitner Herbert | 3 | 7 / +7 | ||||||
| 4 | Neulentner Klaus | 3 | 13 | ||||||
| 5 | Gruber Erich | 3 | 19 | ||||||
| 6 | Sternbauer Josef | 3 | 22 | ||||||
| 7 | Emprechtinger Anton | 3 | 24 | ||||||
| 8 | Dewald Marcel | 2 | 10 | ||||||
| 9 | Burgstaller Christian | 2 | 15 | ||||||
| 10 | Kern Karl | 2 | 18 | ||||||
| 11 | Deubler Christian | 2 | 19 | ||||||
| 12 | Holzmann Hermann | 1 | 2 | ||||||
| 13 | Bruckbauer Sebastian | 1 | 4 | ||||||
| 14 | Cartianu Paul | 1 | 5 | ||||||
| 15 | Klikovics Josef | 1 | 6 |
Neueste Beiträge
Jahreshauptversammlung 2025
Veröffentlicht am 4. Juni 2025
Beitrag anzeigen »
Rieder Stadtmeisterschaft
Veröffentlicht am 25. April 2025
Beitrag anzeigen »